Beschikbaar/prijzen
Vakantiewoning 6 - 4 tot 9 personen.
Week | Periode | Prijs basis v 4p | Bezetting |
21 | Zaterdag 21/05 - donderdag 26/05 | Gereserveerd | |
Donderdag 26/05 - maandag 30/05 |
Gereserveerd |
||
22 | Maandag 30/05 - vrijdag 03/06 | 350,- | 4 nachten |
vrijdag 03/06 - maandag 06-06 | Gereserveerd | ||
23 | Maandag 06/06 - zaterdag 11/06 | 475,- | 5 nachten |
24 | Zaterdag 11/06 - zaterdag 18/06 | 575,- | |
25 | Zaterdag 18/06 - vrijdag 24/06 | 525,- | 6 nachten |
26 | Vrijdag 24/06 - vrijdag 01/07 | 575,- | |
26 | Vrijdag 01/07 - maandag 04/07 | Gereerveerd | |
27 | Maandag 04-07 - donderdag 07-07 | 300,- | 3 nachten |
27 | Donderdag 07/07 - zondag 10/07 | Gereserveerd | |
28&29 | Zondag 10/07 - zaterdag 23/07 | Gereserveerd | |
30&31 | Zaterdag 23/07 - zaterdag 06/08 | Gereserveerd | |
32 | Zaterdag 06/08 - zondag 14/08 | 750,- | Gereserveerd |
33 | Zondag 14/08 - zondag 21/08 | Gereserveerd | |
34 | Zondag 21/08 - zaterdag 27/08 | 575,- | Gereserveerd |
35 | Zaterdag 27/08 - zaterdag 03/09 | 675,- | Zomervakantie |
36 | Zaterdag 03/09 - zaterdag 10/09 | 675,- | Zomervakantie |
37 | Zaterdag 10/09 - zaterdag 17/09 | 575,- | |
38 | Zaterdag 17/09 - zaterdag 24/09 | 575,- | |
39 | Zaterdag 24/09 - zaterdag 01/10 | 575,- | |
40 | Zaterdag 01/10 - zaterdag 08/10 | 575,- | |
41 | Zaterdag 08/10 - zaterdag 15/10 | 575,- | |
42 | Zaterdag 15/10 - zaterdag 22/10 | 675,- | Herfstvakantie |
43 | Zaterdag 22/10 - zaterdag 29/10 | 675,- | Herfstvakantie |
44 | Zaterdag 29/10 - zaterdag 05/11 | 575,- | |
45 | Zaterdag 05/11 - zaterdag 12/11 | 575,- | |
46 | Zaterdag 12/11 - zaterdag 19/11 | 575,- | |
47 | Zaterdag 19/11 - zaterdag 26/11 | 575,- | |
48 | Zaterdag 26/11 - zaterdag 03/12 | 575,- | |
49 | Zaterdag 03/12 - zaterdag 10/12 | 575,- | |
50 | Zaterdag 10/12 - zaterag 17/12 | 575,- | |
51 | Zaterdag 17/12 - zaterdag 24/12 | 575,- | |
52 | Zaterdag 24/12 - zaterdag 31/12 | 800,- | Kerstvakantie 7 nachten |
2023 | |||
1 | Zaterdag 31/12 - zaterdag 07/01 | 800,- | Kerstvakantie 9 nachten |
2 | aangepaste periodes zijn mogelijk | ||
3 |
Appartement nr 7 - 4 tot 6 personen.
Week | Periode |
Prijs basis v 4 p |
Bezetting |
Aankomst voorjaarsvakantie ook mogelijk op vrijdag of zondag | |||
21 | Zaterdag 21/05 - donderdag 26/05 | 400,- | 5 nachten |
Donderdag 26/05 - Maandag 30/05 | 325,- |
Last Minute Hemelvaart weekend 4 nachten of zondag laat vertrek |
|
22 | Maandag 30/05 - Vrijdag 03/06 | 300,- | 4 nachten |
Vrijdag 03/06 - maandag 06/06 | Gereserveerd | ||
23 | Dinsdag 07/06 - zaterdag 11/06 | 300,- | 4 nachten |
24 | Zaterdag 11/06 - zaterdag 18/06 | 475,- | |
25 | Zaterdag 18/06 - zaterdag 25/06 | 475,- | |
26 | Zaterdag 25/06 - vrijdag 01/07 | 450,- | 6 nachten |
Vrijdag 01/07 - maandag 04/07 | Gereserveerd | ||
27 | Maandag 04/07 - zaterdag 09/07 | 400,- | 5 nachten |
28 | Zaterdag 09/07 - zaterdag 16/07 | 575,- | Zomervakantie |
29 | Zaterdag 16/07 - zaterdag 23/07 | 575,- | Zomervakantie |
30 | Zaterdag 23/07 - zaterdag 30/07 | 575,- | Zomervakantie |
31 | Zaterdag 30/07 - zaterdag 06/08 | 575,- | Zomervakantie |
32 | Zaterdag 06/08 - zaterdag 13/08 | 575,- | Zomervakantie |
33 | Zaterdag 13/08 - zaterdag 20/08 | 575,- | Zomervakantie |
34 | Zaterdag 20/08 - zaterdag 27/08 | 575,- | Zomervakantie |
35 | Zaterdag 27/08 - zaterdag 03/09 | 575,- | Zomervakantie |
36 | Zaterdag 03/09 - zaterdag 10/09 | 575,- | Zomervakantie |
37 | Zaterdag 10/09 - zaterdag 17/09 | 475,- | |
38 | Zaterdag 17/09 - zaterdag 24/09 | 475,- | |
39 | Zaterdag 24/09 - zaterdag 01/10 | 475,- | |
40 | Zaterdag 01/10 - zaterdag 08/10 | 475,- | |
41 | Zaterdag 08/10 - zaterdag 15/10 | 475,- | |
42 | Zaterdag 15/10 - zaterdag 22/10 | 575,- | Herfstvakantie |
43 | Zaterdag 22/10 - zaterdag 29/10 | 575,- | Herfstvakantie |
44 | Zaterdag 29/10 - zaterdag 05/11 | 475,- | |
45 | Zaterdag 05/11 - zaterdag 12/11 | 475,- | |
46 | Zaterdag 12/11 - zaterdag 19/11 | 475,- | |
47 | Zaterdag 19/11 - zaterdag 26/11 | 475,- | |
48 | Zaterdag 26/11 - zaterdag 03/12 | 475,- | |
49 | Zaterdag 03/12 - zaterdag 10/12 | 475,- | |
50 | Zaterdag 10/12 - zaterag 17/12 | 475,- | |
51 | Zaterdag 17/12 - zaterdag 24/12 | 475,- | |
52 | Zaterdag 24/12 - zterdag 31/12 | 700,- | Kerstvakantie |
2023 | |||
1 | zaterdag 31/12 - zaterdag 07/01 | 700,- | kerstvakantie 9 nachten |
aangepaste periodes mogelijk |
Beschikbaarheid en prijzen vakantiewoning en appartement
In overleg het mogelijk om een weekend of een midweek te boeken.
Afwijkende periodes zijn altijd bespreekbaar.
Alle aangegeven prijzen zijn inclusief opgemaakte bedden bij aankomst en incl de eindschoonmaak. Op basis van een bezetting door 4 personen.
Voor elk extra persoon bedragen de kosten €40,- per verblijf. Daarin maken we geen onderscheid in leeftijd.
Verder zijn er geen bijkomende kosten zoals: energietoeslag of boekingskosten.
Zoals gebruikelijk betaalt u nog wel toeristenbelasting, de toeristenbelasting bedraagd €2,- per persoon per dag. (voor kinderen onder de 14 betaal je geen toeristenbelasting).
Wij hebben hele fijne beheerders die in Korbach wonen.
In geval van calamiteiten zijn zij ook mobiel bereikbaar.
Binnen is roken absoluut niet toegestaan.
Hoe kan ik reserveren?
Je kunt contact met ons opnemen via de mail.
Ons mail-adres is: elisecompaan@hotmail.com
mobiel: 0651919416
Vergeet in je aanvraag niet te melden om welke periode het gaat en met hoeveel personen je reist en in welk appartement je wilt verblijven. Geef ook even aan indien je gebruik wilt maken van de wandelwagen en of buggy (geschikt voor kinderen tot 4 jaar)
Wij laten je dan z.s.m. weten of het mogelijk is.
Indien je een reservering definitief wilt maken vragen wij een aanbetaling van 25%. Een maand voor aankomst dient dan het restant binnen te zijn.
Nog niet meteen boeken maar wel graag nog eens op deze site terugkeren? Voeg de site dan toe aan uw favorieten of plaats een snelkoppeling op uw werkblad, via de rechtermuisknop.
Route-omschrijving
De snelste route van Arnhem naar Usseln is 252 km en dit rij je in krap 3 uur.
Voor uitgebreide route-omschrijving vanaf je woonplaats zie routeplanner ANWB.
Adres: Henk Bohl 1 in Usseln-Upland. Postcode 34508
Het appartement ligt op een helling. In de winter dient u winterbanden te hebben in Duitsland. Bij sneeuwval is het handig om sneeuwkettingen mee te nemen.
Beknopte route:
A12 richting Arnhem/Oberhausen
3/E35
2/E34 Hanover/Dortmund
A1/37
A44 richting Kassel
A445 richting Brilon
46
7
251 richting Willingen
vervolgens Usseln aanhouden (5 min. rijden v.a. Willingen)